2018 여권 및 공증 수수료 변경안내
페이지 정보
작성자 에듀페낭 작성일18-01-07 08:56 조회1,504회 댓글0건본문
2018 상반기 공증 및 여권 등 수수료 변경 안내
1월 1일 부터 환율변동으로 여권 및 공증 수수료가
아래와 같이 변동됩니다..
구분 | 내 용 | 수수료(RM) | 필증 | ||
여
권 | 여권 (48면) | 전자여권 (10년 –18세이상) | 222.60 | 38+15 | |
전자여권 ( 5년 – 7세이상) | 189.00 | 33+12 | |||
전자여권 ( 5년 – 7세미만) | 138.60 | 33 | |||
잔여유효기간 부여 | 105.00 | 25 | |||
여권 (24면) | 전자여권 (10년 –18세이상) | 210.00 | 35+15 | ||
전자여권 ( 5년 – 7세이상) | 176.40 | 30+12 | |||
전자여권 ( 5년 - 7세미만) | 126.00 | 30 | |||
전자여권 ( 5년 미만) | 63.00 | 15 | |||
단수여권 | 63.00 | 10+5 | |||
여행증명서 | 29.40 | 5+2 | |||
사증란추가, 구여권번호기재 | 21.00 | 5 | |||
여권발급기록 조회 | 4.20 | 1 | |||
영
사
확
인 | 확인 ( 주재국 공문서 및 공증문서, 인감위임장, 고용계약서, 사망증명서, 전출아동 학적서류, 영주권취득사실 확인서, 체류증명서(병역), 등) | 16.80 | 4 | ||
인증 (사서증서, 전출아동 학적서류 사본, 번역문 등) | 16.80 | 4 | |||
법률관련 위임장 | 10.50 | 2.50 | |||
위임장 및 서명인증 | 8.40 | 2 | |||
재외국민등록부 등본 | 2.10 | 0.50 | |||
선원 승․하선 공인 | 4.20 | 1 | |||
V I S A | Single | below 90 days | 168.00 | 40 | |
above 91 days | 252.00 | 60 | |||
Multiple | 378.00 | 90 | |||
Double Entry | 294.00 | 70 | |||
American (single / multiple) | 189.00 | 45 | |||
Re-Entry Permit | 84.00 | 20 | |||
| 운전면허 | 50.40 | 12 | ||
가족관계증명원 | 6.30 | 1.5 | |||
출입국사실증명원 | 8.40 | 2 |
자료원 : 주 말레이시아 대한민국 대사관
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.